Spielplan
Gruppenspiele
| Board 1 | Board 2 |
|---|
| Gruppe A | Gruppe B |
|---|
| Fabrice vs. Marc | Jordy vs. Remo |
| Lars vs. Mauro | Manuel vs. Andrea |
| Goran vs. Sabatino | Rolf vs. Tobias |
| Gorgi vs. Adamo | Matteo vs. Reto |
| Francis vs. Henrik | Agostino vs. Stephan |
| Fabrice vs. Lars | Jordy vs. Manuel |
| Marc vs. Gorgi | Remo vs. Stephan |
| Mauro vs. Francis | Agostino vs. Reto |
| Henrik vs. Sabatino | Rolf vs. Andrea |
| Adamo vs. Goran | Matteo vs. Tobias |
| Francis vs. Gorgi | Agostino vs. Andrea |
| Mauro vs. Sabatino | Remo vs. Rolf |
| Marc vs. Henrik | Manuel vs. Tobias |
| Fabrice vs. Adamo | Jordy vs. Matteo |
| Lars vs. Goran | Reto vs. Stephan |
| Henrik vs. Adamo | Remo vs. Agostino |
| Marc vs. Mauro | Manuel vs. Reto |
| Fabrice vs. Sabatino | Tobias vs. Stephan |
| Lars vs. Francis | Jordy vs. Andrea |
| Goran vs. Gorgi | Rolf vs. Matteo |
| Adamo vs. Henrik | Manuel vs. Agostino |
| Gorgi vs. Sabatino | Tobias vs. Andrea |
| Goran vs. Mauro | Stephan vs. Matteo |
| Lars vs. Marc | Jordy vs. Rolf |
| Francis vs. Fabrice | Reto vs. Remo |
| Henrik vs. Mauro | Matteo vs. Andrea |
| Adamo vs. Marc | Reto vs. Jordy |
| Gorgi vs. Fabrice | Tobias vs. Agostino |
| Goran vs. Lars | Manuel vs. Remo |
| Sabatino vs. Francis | Stephan vs. Andrea |
| Mauro vs. Fabrice | Rolf vs. Agostino |
| Henrik vs. Lars | Matteo vs. Remo |
| Adamo vs. Francis | Stephan vs. Jordy |
| Gorgi vs. Goran | Tobias vs. Manuel |
| Marc vs. Sabatino | Andrea vs. Reto |
| Fabrice vs. Goran | Agostino vs. Jordy |
| Mauro vs. Gorgi | Rolf vs. Reto |
| Henrik vs. Francis | Matteo vs. Manuel |
| Adamo vs. Sabatino | Stephan vs. Remo |
| Lars vs. Marc | Andrea vs. Tobias |
| Gorgi vs. Henrik | Matteo vs. Agostino |
| Goran vs. Mauro | Rolf vs. Jordy |
| Francis vs. Marc | Stephan vs. Manuel |
| Adamo vs. Fabrice | Andrea vs. Remo |
| Sabatino vs. Lars | Reto vs. Tobias |
Viertelfinale
| Board 1 | Board 2 |
|---|
| VF1 | 1A vs. 4B | VF2 | 1B vs. 4A |
| VF3 | 2A vs. 3B | VF4 | 2B vs. 3A |
Halbfinale
| Board 1 | Board 2 |
|---|
| HF1 | VF1-Sieger vs. VF3-Sieger | HF2 | VF2-Sieger vs. VF4-Sieger |
๐๐ Finale ๐๐
| HF1-Sieger vs. HF2-Sieger |